EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Pinot Noir |
RATING | Vurdert 3.7 av 5 hos vivino. |
LUKT | Aroma av røde bær, rips, mineraler. |
SMAK | Tørr med god friskhet. Floral, fruktig og ren. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Lys rosa. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Aperitiff & Grønnsaker |
ÅRGANG | 2022 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Albarín blanco |
BESKRIVELSE | Utviklede og lagrede aromaer med smak av tørket eple, sopp, nøtter, beiset treverk, honning, høstløv m.m. Passer til bl.a. vilt, sopp, vellagret ost og skinke. |
RATING | Vurdert 4.1 av 5 hos vivino. |
LUKT | Fokusert og kompleks, gul frukt, plomme, aprikos, krydder. |
SMAK | Fokusert, gul frukt, krydder, blomkål, nøtter i balansert. Lang. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Dyp gyllen. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Fisk & Lyst kjøtt & Ost |
METODE | Vinmarker 700-800moh. Fatfermentert på 500l fat, 60 md. lagring med flor. 12 md. i flaske. |
ÅRGANG | 2014 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Epler, druer |
LUKT | Aroma av sitrus og bakst. |
SMAK | Tørr og frisk med smak av te, melon og sitrus. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Strågul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Aperitiff & Skalldyr & Grønnsaker |
ÅRGANG | 2021 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Grüner Veltliner | |||
Neuburger | |||
Sylvaner | |||
Weissburgunder | |||
Welschriesling | |||
, Rotgipfler |
BESKRIVELSE | Mye smak og aroma, fyldig og litt oljeaktig. Smak og lukt av tropisk frukt og blomster, som syrin og rose. Passer til aromatisk mat som asiatisk, gravlaks og rødkittoster. |
RATING | Vurdert 3.7 av 5 hos vivino. Oppdatert 2025-02-12 16:10:12.732000. |
LUKT | Fruktig og krydret duft. |
SMAK | Tørr, balansert syre og tannin. Fruktig med tydelig struktur, krydret ettersmak. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Dyp strågul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Lyst kjøtt & Svin & Grønnsaker |
ÅRGANG | 2021 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Chenin Blanc |
BESKRIVELSE | God friskhet, smak av sitrus og moden frukt som aprikos, gult eple, gul plomme, evt innslag av urter og blomster. Anvendelig stil, passer til fisk, kylling og svin. |
RATING | Vurdert 4.1 av 5 hos vivino. |
LUKT | Floral og mineralsk, epler, hvite blomster og sitrus. |
SMAK | Tørr og frisk, god kompleksitet og lengde. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Lys grønngul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Skalldyr & Fisk & Lyst kjøtt |
METODE | Free Run juice. Fermentert på neturale 500L franske fat fulgt av 19 måneder lagring. Spontanfermentert. |
ÅRGANG | 2020 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Grüner Veltliner |
BESKRIVELSE | God friskhet, smak av sitrus og moden frukt som aprikos, gult eple, gul plomme, evt innslag av urter og blomster. Anvendelig stil, passer til fisk, kylling og svin. |
LUKT | Aromaer av mineraler, sitrus og noe gul frukt og krydder. |
SMAK | Lang munnfølelse med urtepreg og stenfrukt. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Lys strågul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Aperitiff & Skalldyr & Fisk |
METODE | 3 dager skallmaserasjon, lagret på gamle eikefat. |
ÅRGANG | 2022 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Garvestoffer | |||
INGREDIENSER | |||
Pinot Noir |
BESKRIVELSE | Lett til middels fyldig, leskende, god friskhet. Smak av røde bær, evt innslag av urter og blomster. Passer til lette matretter som pasta, pizza, taco og tapas. |
RATING | Vurdert 3.9 av 5 hos vivino. Oppdatert 2025-02-12 00:21:00.672000. |
LUKT | Fruktig, røde bær. |
SMAK | God fruktighet, noe tannin og god lengde. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Mørkerød. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Lyst kjøtt & Lam og sau & Småvilt |
METODE | Manuell innhøstning, spontangjæring og lagring på gamle fat i 1 år, ingen filtrering. |
ÅRGANG | 2022 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Bourboulenc | |||
Clairette | |||
Grenache Blanc |
BESKRIVELSE | Mye smak og aroma, fyldig og litt oljeaktig. Smak og lukt av tropisk frukt og blomster, som syrin og rose. Passer til aromatisk mat som asiatisk, gravlaks og rødkittoster. |
LUKT | Aroma av nektar, voks, hvite blomster og sitrus. |
SMAK | Fyldig preg av hvite blomster, nektar og sitrus. Salt avslutning. |
LAGRING | Drikkeklar, ikke egnet for lagring |
FARGE | Gyllengul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Aperitiff & Skalldyr & Fisk |
METODE | Jordsmonn med sandholidg leire og rullestein. Fermentert på stål (80%) og gamle fat (20%). 8 md. på gamle store fat. |
ÅRGANG | 2021 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Aligoté |
BESKRIVELSE | God friskhet, middels fylde og alkohol. Smak av eple, pære, sitron, lime og urter. Passer til lette og ferske matretter, bl.a. reker, salater, lette vegetarretter. |
LUKT | Aroma av sitrus, mineralitet, urter og litt ingefær. |
SMAK | God friskhet, mineralsk, sitrus, krydder, god lengde. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Klar lys gul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Skalldyr & Fisk & Lyst kjøtt |
METODE | Manuell innhøstning, spontangjæring delvis i gamle fat og delvis i ståltanker, lagres 10 md. på bunnfallet. |
ÅRGANG | 2023 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Chardonnay |
BESKRIVELSE | God fylde, moderat friskhet. Smak av gult eple, sitrus, gul melon og krydder, evt urter, smør, sopp og fat. Passer til stekt mat, fete sauser, smaksrike skalldyrretter og myke oster. |
LUKT | Mineralsk og floral aroma med sitrus. |
SMAK | Frisk og konsentrert, mineralsk med toner av sitrus, god lengde. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Lys gul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Skalldyr & Fisk & Lyst kjøtt |
METODE | Manuell innhøstning, spontanfermentert, lagret uten svovel i gamle fat i 18 md., ufiltrert. |
ÅRGANG | 2022 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Garvestoffer | |||
INGREDIENSER | |||
Cabernet Franc | |||
Merlot |
BESKRIVELSE | Middels fyldig, moderat med alkohol og en viss fasthet. Smak av morell, solbær, oliven og rød paprika. Passer til faste oster og stekte eller innkokte kjøttretter. |
RATING | Vurdert 4.1 av 5 hos vivino. Oppdatert 2025-02-12 12:26:25.405000. |
LUKT | Solbær, blåbær, blomster på nese. |
SMAK | Fast struktur, god syre, modne, mørke bær, vedvarende. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Dyp rød. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Storfe & Lam og sau & Småvilt |
METODE | Manuell innhøst. 28 md. på nye fat. |
ÅRGANG | 2011 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Garvestoffer | |||
INGREDIENSER | |||
Gamay |
BESKRIVELSE | Lett til middels fyldig, leskende, god friskhet. Smak av røde bær, evt innslag av urter og blomster. Passer til lette matretter som pasta, pizza, taco og tapas. |
RATING | Vurdert 3.9 av 5 hos vivino. Oppdatert 2025-02-11 22:31:32.447000. |
LUKT | Fruktig og sval aroma med preg av røde og mørke bær, litt blomst og urt, hint barnål og pepper. |
SMAK | Saftig, leskende og ørlite pepret, preg av bringebær og kirsebær, innslag av anis og svale urter. |
LAGRING | Drikkeklar, ikke egnet for lagring |
FARGE | Dyp blårød. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Lyst kjøtt & Storfe & Svin |
METODE | Håndhøstet, spontanfermentert, karbonisk maserasjon i 14 dager, modnet på nøytrale franske eikfat i 4 md. |
ÅRGANG | 2022 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Bitterhet | |||
INGREDIENSER | |||
Vann, malt, humle, gjær, bringebær, hibiskusblomst, haskapbær |
LUKT | Fruktig preg av bringebær, lyst malt og korn, innslag av humle, hibiskusblomst og svale urter. |
SMAK | Kremet med moderat bitterhet, toner av bringebær, lyst malt, dempet humle-, blomst- og urtepreg. |
LAGRING | Drikkeklar, ikke egnet for lagring |
FARGE | Skyet, middels dyp brunrød. |
VAREUTVALG | Basisutvalget |
PASSER TIL | Fisk & Lyst kjøtt & Grønnsaker |
METODE | Overgjæret med kultivert gjær. Tilsatt bringebær, hibiskusblomst og haskapbær. |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Garvestoffer | |||
INGREDIENSER | |||
Cabernet Franc | |||
Cabernet Sauvignon | |||
Merlot |
BESKRIVELSE | Middels fyldig, moderat med alkohol og en viss fasthet. Smak av morell, solbær, oliven og rød paprika. Passer til faste oster og stekte eller innkokte kjøttretter. |
LUKT | Aroma av rød frukt og fat, hint av krydder. |
SMAK | Rik og balansert med lang avslutning. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Dyp rød. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Lyst kjøtt & Storfe |
ÅRGANG | 2021 |
EGENSKAPER | |||
Fylde | |||
Friskhet | |||
Sødme | |||
INGREDIENSER | |||
Souvignier Gris | |||
Muscaris |
BESKRIVELSE | God friskhet, middels fylde og alkohol. Smak av eple, pære, sitron, lime og urter. Passer til lette og ferske matretter, bl.a. reker, salater, lette vegetarretter. |
LUKT | Duft av hvite blomster og tropisk frukt. |
SMAK | Frisk og fruktig med god fylde og litt mineralsk preg. |
LAGRING | Drikkeklar nå, men kan også lagres |
FARGE | Klar gul. |
VAREUTVALG | Bestillingsutvalget |
PASSER TIL | Aperitiff & Fisk & Grønnsaker |
METODE | Dyrket uten sprøyting av svovel eller kobber. |
ÅRGANG | 2021 |